| Випробувальний тиск [бар] | 16 bar |
| Група продукції | H-подібні клапани |
| Застосування | 2-трубна система |
| Значення Kv [m³/г] | 1.4 m³/h |
| Конструкція | Кутовий |
| Опис | RLV-KB lockshield valve 1/2" angle |
| Поверхня | Нікельований |
| Підключення до радіатора | G 1/2 |
| Підключення до системи | G 3/4 |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 bar |
| Розмір клапана | 15 |
| Температура теплоносія [°C] [макс.] | 120 °C |
| Тип | RLV-KB |
| Количество: |